| STUNDAS | LAIKS | KRONVALDA ĒKA | LIELUPES ĒKA |
|---|---|---|---|
| 0. | 8.00 – 8.40 | ||
| 8.40 – 8.45 | Starpbrīdis | Starpbrīdis | |
| 1. | 8.45 – 9.25 | ||
| 9.25 – 9.35 | Starpbrīdis | Starpbrīdis | |
| 2. | 9.35 – 10.15 | ||
| 10.15 – 10.25 | Starpbrīdis | Starpbrīdis | |
| 3. | 10.25 – 11.05 | ||
| 11.05 – 11.35 | Pusdieno 5.-6.klases (pie galdiem) 12.klase (rindā) |
1.-2.klases | |
| 4. | 11.35 – 12.15 | ||
| 12.15 – 12.40 | Pusdieno 7.-8.klases (pie galdiem) 11.klase (rindā) |
3.-4.klases | |
| 5. | 12.40 – 13.20 | ||
| 13.20 – 13.45 | Pusdieno 9.klases (pie galdiem) 10.klase (rindā) |
5.d, 5.e, 6.e, 7.d, 7.e, 8.d, 9.d | |
| 6. | 13.45 – 14.25 | ||
| 14.25 – 14.30 | Starpbrīdis | ||
| 7. | 14.30 – 15.10 | ||
| 15.10 – 15.15 | Starpbrīdis | Launags 1.-3.klasei | |
| 8. | 15.15 – 15.55 | ||
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PUMPURU VIDUSSKOLA
SKOLA IZAUGSMEI